ShopifyとSynergy!で連携可能なデータ型の組み合わせについて
基本設定
初期設定
管理画面設定
ShopifyのコンテンツタイプとSynergy!のデータ型は、以下の組み合わせのもののみ連携可能です。
| Shopify コンテンツタイプ | Synergyデータ型 | 備考 |
|---|---|---|
| 日付 | 月日型 | |
| タイムスタンプ型 | ||
| 日付と時刻 | 月日型 | |
| タイムスタンプ型 | ||
| trueまたはfalse | 数値型 | Synergy!DBに論理型は無いため、数値型(0 = false, 1 = true)で代行しております。 |
| 小数 | 数値型 | |
| 整数 | 数値型 | |
| 単一行のテキスト | 文字型 | |
| 複数行のテキスト | 文字型 | |
| URL | 文字型 | |
| JSON | 文字型 |
上記以外のデータ型同士で連携を行いたい場合は、お問い合わせフォームからリクエストをお願いいたします。頂いた内容を元に、対応可否を検討させていただきます。

